Niños desaparecidos en San Antonio: lo que reflejan los registros y lo que no pueden reflejar
No existe un registro público que recuente a los niños desaparecidos en Bexar County. Cuatro organismos llevan un recuento similar, y en esta página se muestra lo que cada uno mide realmente, junto con los carteles actuales de NCMEC para el condado.
Niños desaparecidos de Bexar County en este momento
Carteles actuales del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que se actualizan cada media hora. Los carteles que retira NCMEC —por lo general, porque se ha localizado al niño— también aparecen aquí. ¿Ha visto a alguno de estos niños? Llame al 911 o al número que figura en el cartel.
Cargando los carteles actuales de NCMEC para Bexar County.
Los carteles se muestran sin modificaciones. NCMEC no respalda esta página ni BrandShyp. Los lugares se muestran únicamente por ciudad, tal como los presenta NCMEC.
No existe ningún registro público que recuente a los niños desaparecidos en Bexar County
Cuatro registros públicos registran cifras cercanas a esa cifra. Ninguno de ellos recoge el número de niños que se encuentran desaparecidos, y ninguno indica si se ha encontrado a algún niño.
| Récord | Editorial | Una unidad es | ¿Se mantiene a los niños separados de los adultos? | ¿Quién dice que lo encontraron? |
|---|---|---|---|---|
| Registros de personas desaparecidas por condado | Departamento de Seguridad Pública de Texas | Un informe incorporado al expediente de personas desaparecidas del FBI | Sí, una columna para jóvenes | No |
| Niños desaparecidos bajo la tutela del Estado | Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas | Un menor bajo tutela del Estado que ha sufrido un episodio de desaparición | Solo para niños | En todo el estado, al cierre del año |
| Solicitudes de servicio | San Antonio Departamento de Policía | Una llamada a la policía | No, un solo tipo de llamada para ambos | No |
| Flujo de incidentes | Bexar County Oficina del Sheriff | Una llamada que el alguacil despachó | Sí, su propio tipo de llamada | No |
Inscripciones en el registro de personas desaparecidas, Bexar County
Unidad: entradas de registro, no hijos| Año | Participaciones juveniles | Inscripciones de adultos | Casos de menores en Texas |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,709 | 674 | 37,023 |
| 2021 | 3,296 | 788 | 33,774 |
| 2022 | 3,265 | 829 | 34,828 |
| 2023 | 3,449 | 751 | 35,181 |
| 2024 | 2,883 | 843 | 31,864 |
| 2025 * | 2,478 | 690 | 28,229 |
* Desde el 1 de septiembre de 2025, la ley de Texas exige que el registro se realice en un plazo de dos horas a partir de la notificación, por lo que 2025 no es un año comparable con 2024.
Las inscripciones de menores en el programa Bexar County pasaron de 3.709 en 2020 a 2.478 en 2025. Estos informes contabilizan cifras, no niños: Si se reporta la desaparición de un niño en tres ocasiones, se registran tres entradas, incluso si el niño regresa a casa esa misma noche. A nivel nacional, en 2025 se registraron 498 038 casos y, al cierre del año, 88 093 seguían abiertos.
El informe no define el término «menor» (la ley de Texas establece que son menores de 18 años; las normas federales de ingreso lo extienden hasta los 21 años), ni aclara si por «condado» se entiende aquel en el que tiene su sede el organismo policial o aquel en el que vive el menor.
En qué lugares de Texas se presentan las solicitudes
Unidad: registros de menores, de 2020 a 2025 en conjunto, no niñosLos 254 condados de Texas están delimitados, y cada caso de menores que figura en los seis informes se encuentra en uno de ellos. En conjunto, suman las 200 899 entradas que los informes registran en todo el estado para el período de 2020 a 2025, verificadas año por año.
Este no es un mapa que muestre dónde se encuentran los niños en peligro, ni se trata de una tasa. Un condado con más habitantes y más organismos policiales presenta más denuncias, y el informe no indica si una denuncia se presenta en la sede del organismo o en el lugar donde vive el menor, por lo que no se le asigna ninguna cifra de población.
Las zonas sombreadas representan cinco grupos de igual tamaño formados por los condados que presentaron alguna inscripción. En los grupos que se mantienen fijos de un año a otro, se sombrea un solo año; por lo tanto, si el tono de un condado se oscurece de un año a otro, significa que realmente presentó más inscripciones.
Hay dos años del condado que no concuerdan con el resto: Condado de DeWitt, 2023: 515 inscripciones de menores, frente a una mediana de 12 en los demás años; Condado de Oldham, 2020: 77 inscripciones de menores, frente a una mediana de 1 en los demás años. Se muestran tal como aparecen impresos, y esta página desconoce el motivo. Nuestra regla de selección: un año en el que se registre al menos diez veces la mediana del condado en los demás años, y al menos 50 inscripciones de menores.
Todos los condados, en orden alfabético (no se trata de una clasificación)
| Condado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Combinado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 34 | 24 | 45 | 30 | 28 | 29 | 190 |
| Andrews | 23 | 22 | 11 | 10 | 16 | 10 | 92 |
| Angelina | 54 | 87 | 108 | 96 | 46 | 67 | 458 |
| Aransas | 34 | 38 | 29 | 35 | 28 | 26 | 190 |
| Archer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Armstrong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Atascosa | 33 | 54 | 34 | 38 | 51 | 38 | 248 |
| Austin | 16 | 8 | 4 | 12 | 4 | 5 | 49 |
| Bailey | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 |
| Bandera | 34 | 29 | 21 | 21 | 16 | 19 | 140 |
| Bastrop | 132 | 138 | 103 | 107 | 128 | 95 | 703 |
| Baylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abeja | 23 | 21 | 22 | 24 | 31 | 14 | 135 |
| Campana | 534 | 481 | 654 | 755 | 615 | 502 | 3,541 |
| Bexar | 3,709 | 3,296 | 3,265 | 3,449 | 2,883 | 2,478 | 19,080 |
| Blanco | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 19 |
| Borden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosque | 14 | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 41 |
| Bowie | 73 | 77 | 77 | 64 | 61 | 80 | 432 |
| Brazoria | 303 | 298 | 254 | 274 | 268 | 238 | 1,635 |
| Brazos | 182 | 194 | 208 | 225 | 153 | 182 | 1,144 |
| Brewster | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Briscoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 19 |
| Marrón | 23 | 38 | 30 | 34 | 23 | 18 | 166 |
| Burleson | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| Burnet | 44 | 44 | 60 | 31 | 27 | 31 | 237 |
| Caldwell | 66 | 60 | 69 | 71 | 60 | 52 | 378 |
| Calhoun | 15 | 18 | 9 | 14 | 5 | 8 | 69 |
| Callahan | 12 | 13 | 8 | 9 | 6 | 4 | 52 |
| Cameron | 691 | 615 | 575 | 685 | 648 | 634 | 3,848 |
| Campamento | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Carson | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 19 |
| Cass | 11 | 14 | 14 | 10 | 16 | 8 | 73 |
| Castro | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 |
| Chambers | 24 | 21 | 18 | 25 | 15 | 19 | 122 |
| Cherokee | 34 | 42 | 56 | 52 | 26 | 12 | 222 |
| Childress | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Arcilla | 2 | 5 | 4 | 21 | 2 | 1 | 35 |
| Cochran | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Coca-Cola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coleman | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Collin | 582 | 618 | 529 | 607 | 590 | 552 | 3,478 |
| Collingsworth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colorado | 2 | 7 | 4 | 11 | 9 | 4 | 37 |
| Comal | 284 | 218 | 204 | 201 | 162 | 178 | 1,247 |
| comanche | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 34 |
| Concho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooke | 59 | 66 | 39 | 14 | 18 | 19 | 215 |
| Coryell | 71 | 69 | 66 | 57 | 79 | 65 | 407 |
| Cottle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grúa | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| Crockett | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Crosby | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| Culberson | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Dallam | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 24 |
| Dallas | 4,733 | 4,137 | 4,157 | 4,271 | 3,655 | 3,313 | 24,266 |
| Dawson | 28 | 6 | 11 | 19 | 15 | 8 | 87 |
| Deaf Smith | 15 | 23 | 19 | 9 | 7 | 14 | 87 |
| Delta | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| Denton | 438 | 501 | 501 | 0 | 387 | 353 | 2,180 |
| DeWitt | 17 | 12 | 2 | 515 * | 13 | 9 | 568 |
| Dickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dimmit | 5 | 13 | 8 | 7 | 9 | 5 | 47 |
| Donley | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Duval | 11 | 11 | 17 | 7 | 5 | 2 | 53 |
| Eastland | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| Ector | 333 | 302 | 361 | 351 | 268 | 285 | 1,900 |
| Edwards | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| El Paso | 1,144 | 912 | 1,119 | 1,114 | 1,109 | 891 | 6,289 |
| Ellis | 139 | 118 | 123 | 208 | 162 | 134 | 884 |
| Erath | 26 | 18 | 23 | 23 | 14 | 13 | 117 |
| Caídas | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 21 |
| Fannin | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 67 |
| Fayette | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 4 | 28 |
| Fisher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Floyd | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Foard | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fort Bend | 760 | 606 | 635 | 545 | 690 | 503 | 3,739 |
| Franklin | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 |
| Freestone | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 29 |
| Frío | 7 | 5 | 6 | 20 | 23 | 9 | 70 |
| Gaines | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 44 |
| Galveston | 386 | 350 | 308 | 345 | 346 | 244 | 1,979 |
| Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Gillespie | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 37 |
| Glasscock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goliad | 9 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 32 |
| Gonzales | 11 | 9 | 10 | 8 | 15 | 4 | 57 |
| Gris | 22 | 12 | 14 | 7 | 11 | 4 | 70 |
| Grayson | 134 | 120 | 94 | 109 | 95 | 115 | 667 |
| Gregg | 128 | 121 | 124 | 139 | 120 | 92 | 724 |
| Grimes | 19 | 21 | 4 | 10 | 14 | 14 | 82 |
| Guadalupe | 157 | 129 | 160 | 165 | 146 | 139 | 896 |
| Hale | 35 | 31 | 43 | 40 | 22 | 21 | 192 |
| Hall | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Hamilton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hansford | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Hardeman | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Hardin | 24 | 27 | 32 | 37 | 23 | 33 | 176 |
| Harris | 7,355 | 6,816 | 7,335 | 7,471 | 6,945 | 6,357 | 42,279 |
| Harrison | 142 | 50 | 88 | 91 | 83 | 91 | 545 |
| Hartley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haskell | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hays | 157 | 129 | 128 | 153 | 162 | 191 | 920 |
| Hemphill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henderson | 49 | 65 | 58 | 47 | 50 | 49 | 318 |
| Hidalgo | 1,354 | 1,060 | 1,236 | 1,318 | 1,196 | 987 | 7,151 |
| Hill | 20 | 16 | 30 | 15 | 20 | 9 | 110 |
| Hockley | 59 | 25 | 23 | 8 | 16 | 20 | 151 |
| Capó | 41 | 25 | 25 | 33 | 19 | 18 | 161 |
| Hopkins | 24 | 15 | 19 | 16 | 8 | 12 | 94 |
| Houston | 12 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 41 |
| Howard | 47 | 69 | 55 | 61 | 38 | 39 | 309 |
| Hudspeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Caza | 86 | 70 | 85 | 53 | 62 | 57 | 413 |
| Hutchinson | 11 | 13 | 32 | 11 | 19 | 11 | 97 |
| Irion | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jack | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 20 |
| Jackson | 15 | 11 | 15 | 15 | 5 | 3 | 64 |
| Jasper | 24 | 26 | 18 | 17 | 16 | 14 | 115 |
| Jeff Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson | 383 | 446 | 431 | 371 | 397 | 406 | 2,434 |
| Jim Hogg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Wells | 67 | 98 | 80 | 71 | 51 | 22 | 389 |
| Johnson | 153 | 192 | 150 | 139 | 173 | 97 | 904 |
| Jones | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 27 |
| Karnes | 5 | 9 | 3 | 7 | 13 | 7 | 44 |
| Kaufman | 173 | 175 | 215 | 162 | 166 | 193 | 1,084 |
| Kendall | 49 | 54 | 19 | 28 | 31 | 51 | 232 |
| Kenedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerr | 71 | 48 | 31 | 17 | 43 | 37 | 247 |
| Kimble | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinney | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Kleberg | 30 | 45 | 43 | 37 | 30 | 16 | 201 |
| Knox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| La Salle | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Lamar | 22 | 35 | 30 | 42 | 30 | 17 | 176 |
| Cordero | 2 | 3 | 7 | 16 | 5 | 8 | 41 |
| Lampasas | 43 | 16 | 13 | 17 | 13 | 12 | 114 |
| Lavaca | 13 | 8 | 9 | 12 | 3 | 4 | 49 |
| Lee | 11 | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 49 |
| León | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| Libertad | 66 | 88 | 99 | 120 | 101 | 67 | 541 |
| Piedra caliza | 15 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 46 |
| Lipscomb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roble vivo | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 28 |
| Llano | 15 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 62 |
| Amoroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lubbock | 567 | 530 | 638 | 592 | 553 | 402 | 3,282 |
| Lynn | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Madison | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Marion | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 |
| Martin | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 18 |
| Mason | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Matagorda | 46 | 27 | 43 | 17 | 23 | 13 | 169 |
| Maverick | 50 | 49 | 65 | 49 | 55 | 51 | 319 |
| McCulloch | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| McLennan | 315 | 358 | 349 | 394 | 361 | 274 | 2,051 |
| McMullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medina | 39 | 43 | 42 | 35 | 22 | 31 | 212 |
| Menard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Midland | 348 | 343 | 363 | 338 | 248 | 209 | 1,849 |
| Milam | 15 | 19 | 17 | 16 | 26 | 23 | 116 |
| Mills | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 34 |
| Mitchell | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| Montague | 5 | 4 | 9 | 9 | 11 | 2 | 40 |
| Montgomery | 475 | 573 | 536 | 586 | 589 | 452 | 3,211 |
| Moore | 17 | 24 | 26 | 11 | 15 | 5 | 98 |
| Morris | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| Motley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nacogdoches | 18 | 31 | 21 | 28 | 19 | 23 | 140 |
| Navarro | 67 | 74 | 75 | 53 | 54 | 30 | 353 |
| Newton | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| Nolan | 18 | 22 | 22 | 18 | 17 | 8 | 105 |
| Nueces | 743 | 700 | 705 | 708 | 700 | 603 | 4,159 |
| Árbol de Ochil | 3 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 25 |
| Oldham | 77 * | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 86 |
| Naranja | 81 | 59 | 75 | 59 | 90 | 69 | 433 |
| Palo Pinto | 32 | 20 | 23 | 9 | 11 | 3 | 98 |
| Panola | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 | 7 | 50 |
| Parker | 74 | 69 | 70 | 75 | 93 | 45 | 426 |
| Parmer | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 23 |
| Pecos | 5 | 2 | 13 | 3 | 8 | 6 | 37 |
| Polk | 27 | 37 | 38 | 29 | 32 | 16 | 179 |
| Alfarero | 461 | 487 | 442 | 379 | 292 | 365 | 2,426 |
| Presidio | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Lluvias | 8 | 11 | 0 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| Randall | 36 | 39 | 42 | 15 | 50 | 16 | 198 |
| Reagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Real | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Río Rojo | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Reeves | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 29 |
| Refugio | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robertson | 14 | 21 | 11 | 19 | 22 | 11 | 98 |
| Rockwall | 37 | 77 | 71 | 61 | 66 | 52 | 364 |
| Runnels | 12 | 11 | 13 | 10 | 2 | 2 | 50 |
| Rusk | 34 | 69 | 32 | 20 | 17 | 20 | 192 |
| Sabine | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| San Agustín | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| San Jacinto | 21 | 8 | 6 | 13 | 12 | 13 | 73 |
| San Patricio | 130 | 62 | 100 | 90 | 62 | 54 | 498 |
| San Saba | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Schleicher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Scurry | 17 | 29 | 31 | 18 | 10 | 7 | 112 |
| Shackelford | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shelby | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 33 |
| Sherman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Smith | 365 | 272 | 226 | 289 | 235 | 158 | 1,545 |
| Somervell | 6 | 4 | 4 | 17 | 1 | 0 | 32 |
| Starr | 51 | 25 | 31 | 37 | 51 | 37 | 232 |
| Stephens | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| Libra esterlina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stonewall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sutton | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Swisher | 12 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 41 |
| Tarrant | 2,621 | 2,407 | 2,532 | 2,369 | 1,919 | 1,824 | 13,672 |
| Taylor | 300 | 320 | 322 | 287 | 198 | 206 | 1,633 |
| Terrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry | 10 | 12 | 19 | 25 | 14 | 13 | 93 |
| Throckmorton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tito | 15 | 6 | 14 | 5 | 6 | 6 | 52 |
| Tom Green | 183 | 213 | 197 | 187 | 160 | 148 | 1,088 |
| Travis | 1,630 | 1,266 | 1,365 | 1,273 | 1,214 | 1,061 | 7,809 |
| Trinity | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 11 | 34 |
| Tyler | 6 | 14 | 8 | 16 | 4 | 11 | 59 |
| Upshur | 31 | 24 | 25 | 22 | 19 | 21 | 142 |
| Upton | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Uvalde | 14 | 18 | 18 | 19 | 6 | 22 | 97 |
| Val Verde | 52 | 51 | 61 | 49 | 45 | 36 | 294 |
| Van Zandt | 31 | 36 | 29 | 30 | 26 | 25 | 177 |
| Victoria | 201 | 176 | 208 | 174 | 136 | 141 | 1,036 |
| Walker | 25 | 30 | 49 | 64 | 43 | 25 | 236 |
| Waller | 16 | 15 | 33 | 20 | 42 | 40 | 166 |
| Ward | 15 | 14 | 13 | 9 | 4 | 9 | 64 |
| Washington | 9 | 17 | 19 | 26 | 25 | 14 | 110 |
| Webb | 346 | 289 | 315 | 343 | 369 | 322 | 1,984 |
| Wharton | 27 | 22 | 27 | 28 | 22 | 8 | 134 |
| Wheeler | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Wichita | 206 | 230 | 193 | 211 | 270 | 202 | 1,312 |
| Wilbarger | 5 | 8 | 11 | 12 | 3 | 10 | 49 |
| Willacy | 14 | 7 | 8 | 6 | 8 | 15 | 58 |
| Williamson | 471 | 440 | 315 | 355 | 377 | 395 | 2,353 |
| Wilson | 25 | 24 | 18 | 22 | 39 | 30 | 158 |
| Winkler | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 30 |
| Sabio | 42 | 33 | 50 | 39 | 19 | 24 | 207 |
| Madera | 6 | 11 | 9 | 12 | 24 | 6 | 68 |
| Yoakum | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 |
| Joven | 16 | 10 | 19 | 10 | 5 | 8 | 68 |
| Zapata | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Zavala | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 11 | 44 |
Registros de menores, no de niños. * Se ha señalado anteriormente que estos datos no concuerdan con los de otros años del condado; se muestran tal como aparecen impresos.
Niños desaparecidos del sistema estatal de acogida
Unidad: niños y, por separado, episodios perdidosEsa primera cifra representa el 3,4 % de los 31 475 niños bajo tutela del DFPS ese año, según el propio recuento del DFPS.
Bexar County: 88 niños se encontraban bajo la tutela del programa Bexar County cuando desaparecieron por primera vez en el año fiscal 2023, y el DFPS tiene registrados 3,505 niños bajo su cuidado en el programa Bexar County ese año. En este caso, ambos no se desglosan en una tasa: El primero se contabiliza por condado de ubicación, y el DFPS no especifica cómo se contabiliza el segundo.
El DFPS también clasifica a los condados según el número de casos. Esa clasificación no se reproduce aquí, ya que mide dónde se ubican a los niños, no qué tan segura es la atención que reciben. El año fiscal 2023 es el informe más reciente.
San Antonio Llamadas a la policía: el registro no distingue entre un niño y un adulto
Unidad: llamadas a la policía, adultos y niños en conjunto| Año | Llamadas por «personas desaparecidas o que se han fugado», tanto adultos como niños | Llamadas por «Persona desaparecida - En situación de peligro», de cualquier edad |
|---|---|---|
| 2023 | 8,272 | 3,311 |
| 2024 | 7,431 | 3,441 |
| 2025 | 6,439 | 3,026 |
La municipalidad clasifica a los niños desaparecidos y a los adultos desaparecidos en las mismas categorías de llamadas, y el registro no cuenta con un campo de edad, por lo que ninguna de las cifras que contiene representa un recuento de niños.
No se muestra el tiempo de respuesta: la columna de tiempo de la ciudad no está definida (véase tiempos de respuesta de la policía), y en este caso incluiría a los adultos.
¿En qué parte de San Antonio se registran las llamadas?
Unidad: llamadas a la policía, cualquier edad, de 2023 a 2025, sin incluir a los niñosDe las 31 920 llamadas por personas desaparecidas que registró la Policía dSan Antonio, entre 2023 y 2025, 31 760 (99,5 %) se han representado con un triángulo por código postal. Hay otras 56 en 8 códigos postales con menos de 25 llamadas, que se muestran en gris y no están dibujados; 3 tienen un código postal sin contorno y 101 no tienen ninguno. Todas ellas se incluyen en los totales anuales que figuran más arriba.
Un triángulo más grande significa más llamadas. Este no es un mapa de niños desaparecidos, ni se trata de una tasa. El registro no cuenta con un campo de edad, y se registra una llamada cuando se envía a la policía al lugar; por lo tanto, un código postal que incluya un hospital, un hogar de atención o un refugio puede contener muchas llamadas relacionadas con personas que no residen allí.
Los triángulos utilizan una sola escala en todas las vistas. Los nombres de las áreas corresponden a zonas generales de la ciudad, no a vecindarios.
Todos los códigos postales seleccionados, en orden numérico (no se trata de una clasificación)
| Código postal | 2023 | 2024 | 2025 | Combinado | De los cuales, del tipo «fugitivo» | De las cuales, en peligro de extinción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78023 Helotes | 28 | 19 | 10 | 57 | 35 | 22 |
| 78073 Von Ormy | 46 | 41 | 41 | 128 | 87 | 41 |
| 78109 Converse | 43 | 40 | 55 | 138 | 105 | 33 |
| 78201 Deco District | 296 | 277 | 295 | 868 | 588 | 280 |
| 78202 Central San Antonio | 170 | 156 | 104 | 430 | 300 | 130 |
| 78203 Central San Antonio | 82 | 86 | 56 | 224 | 153 | 71 |
| 78204 Southtown | 128 | 122 | 97 | 347 | 243 | 104 |
| 78205 Downtown | 117 | 142 | 112 | 371 | 226 | 145 |
| 78207 West Side | 707 | 747 | 542 | 1,996 | 1,466 | 530 |
| 78208 Northeast Side | 45 | 36 | 31 | 112 | 86 | 26 |
| 78209 Alamo Heights area | 162 | 151 | 146 | 459 | 322 | 137 |
| 78210 Southeast Side | 342 | 307 | 261 | 910 | 682 | 228 |
| 78211 Southwest Side | 331 | 325 | 316 | 972 | 664 | 308 |
| 78212 North Side | 181 | 192 | 187 | 560 | 332 | 228 |
| 78213 Northwest Side | 252 | 248 | 197 | 697 | 501 | 196 |
| 78214 South Side | 203 | 178 | 142 | 523 | 359 | 164 |
| 78215 Pearl / Government Hill | 32 | 28 | 18 | 78 | 50 | 28 |
| 78216 North Central / Airport | 324 | 375 | 253 | 952 | 678 | 274 |
| 78217 Northeast Side | 280 | 243 | 158 | 681 | 439 | 242 |
| 78218 Northeast Side | 412 | 349 | 344 | 1,105 | 749 | 356 |
| 78219 East Side | 232 | 176 | 177 | 585 | 441 | 144 |
| 78220 East Side | 237 | 265 | 236 | 738 | 518 | 220 |
| 78221 South Side | 262 | 253 | 233 | 748 | 544 | 204 |
| 78222 Southeast Side | 199 | 193 | 171 | 563 | 389 | 174 |
| 78223 Southeast Side | 560 | 422 | 364 | 1,346 | 971 | 375 |
| 78224 South Side | 153 | 175 | 178 | 506 | 350 | 156 |
| 78225 Southwest Side | 63 | 70 | 42 | 175 | 135 | 40 |
| 78226 Southwest Side | 57 | 73 | 56 | 186 | 137 | 49 |
| 78227 West Side | 405 | 365 | 419 | 1,189 | 884 | 305 |
| 78228 West Side | 487 | 449 | 371 | 1,307 | 920 | 387 |
| 78229 Medical Center | 365 | 342 | 292 | 999 | 616 | 383 |
| 78230 Medical Center area | 318 | 205 | 236 | 759 | 531 | 228 |
| 78231 North Side | 34 | 40 | 43 | 117 | 65 | 52 |
| 78232 North Side | 141 | 145 | 117 | 403 | 260 | 143 |
| 78233 Northeast Side | 297 | 245 | 273 | 815 | 562 | 253 |
| 78235 JBSA (South) | 27 | 34 | 28 | 89 | 60 | 29 |
| 78237 West Side | 378 | 352 | 276 | 1,006 | 729 | 277 |
| 78238 West Side | 349 | 322 | 279 | 950 | 681 | 269 |
| 78239 Northeast Side | 42 | 39 | 31 | 112 | 71 | 41 |
| 78240 Northwest Side | 343 | 347 | 385 | 1,075 | 726 | 349 |
| 78242 Southwest Side | 252 | 252 | 203 | 707 | 508 | 199 |
| 78244 Northeast Side | 131 | 117 | 107 | 355 | 244 | 111 |
